Logística Reversa Correios
POST https://freterapido.com/api/external/embarcador/v1/correios/reversa/cws
Método que permite gerar Logística Reversa dos Correios através do sistema de Pré-postagem do CWS (Correios Web Services)
Com essa API será gerado um código de postagem reversa com os Correios, com base na origem e destino informados através de uma requisição.
Observações:
- Considerar que a entidade remetente é o consumidor que deseja retornar o produto à você.
- Considerar que a entidade destinatário é a unidade em que objeto deverá retornar.
Envio:
Parâmetros do corpo da requisição:
| Nome | Descrição | Formato / Exemplo | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| token | Token de integração | String | * |
| reverse_service_code | Serviço de Logística Reversa que deseja gerar a postagem. Exemplo: 04677 para PAC ou 04170 para SEDEX |
String | * |
| notify_sender | Se deseja notificar o remente na reversa | Boolean | Opcional |
| notify_receipt | Aviso de recebimento | Boolean | Opcional |
| home_collection | Se a reversa será com coleta domiciliária ou não | Boolean | Opcional |
| home_collection_date | Se for informado a coleta domiciliária, informar a data | Datetime (YYYY-MM-DD) | Se houver coleta domiciliaria |
| posting_deadline | Prazo de postagem tem que ser maior que 4 e menor que 60 dias | Inteiro | Opcional |
| reference | Referência da solicitação (Exemplo: número do pedido, ID Frete Rápido, etc...). Não pode-se repetir, até 30 caracteres. | String | * |
| dispatcher | Objeto com dados do remetente/origem da reversa | Objeto em json | * |
| Endereço de e-mail do remetente da reversa | String | * | |
| phone | Número de celular do remetente da reversa | String | * |
| cpf_cnpj | CPF ou CNPJ do remetente da reversa | String Numérica de 14 caracteres sem formatação | * |
| name | Nome do remetente do objeto | String | * |
| zipcode | CEP do remetente | String Numérica de 8 caracteres sem formatação | * |
| street | Logradouro do remetente | String | * |
| number | Número de endereço do remetente | String | * |
| city | Cidade de origem da reversa | String | * |
| neighborhood | Bairro do remetente | String | * |
| complement | Complemento do endereço (se houver) | String | Opcional |
| state | UF do estado de origem | String | * |
| recipient | Objeto com dados do recebedor/destino da reversa | Objeto em json | * |
| Endereço de e-mail do destinatário da reversa | String | * | |
| name | Nome do destinatário do objeto | String | * |
| zipcode | CEP do destinatário | String Numérica de 8 caracteres sem formatação | * |
| street | Logradouro do destinatário da reversa | String | * |
| number | Número de endereço do destinatário | String | * |
| city | Cidade de destino da reversa | String | * |
| neighborhood | Bairro do destinatário | String | * |
| complement | Complemento do destinatário (se houver) | String | Opcional |
| state | UF do estado de destino | String | * |
| volumes | Dados dos volumes do frete reverso | Array de Objetos | * |
| description | Descrição do produto/item | String | Opcional |
| height | Altura em Metros do volume/produto unitário | Float | * |
| width | Largura em Metros do volume/produto unitário | Float | * |
| length | Comprimento em Metros do volume/produto unitário | Float | * |
| unitary_price | Valor unitário do volume/item informado | Float | * |
| unitary_weight | Peso unitário (em Kg) do volume/item | Float | * |
| amount | Quantidade do mesmo volume/item | Inteiro | * |
* Obrigatório
Exemplo de requisição:
{
"token": "",
"reverse_service_code": "",
"reference": "",
"notify_sender": true,
"notify_receipt": true,
"home_collection": false,
"home_collection_date": "18-06-2025",
"posting_deadline": 1,
"recipient": {
"name": "",
"street": "",
"number": "",
"complement": "",
"city": "",
"state": "",
"zipcode": "",
"neighborhood": "",
"email": ""
},
"dispatcher": {
"name": "",
"street": "",
"number": "",
"complement": "",
"city": "",
"neighborhood": "",
"state": "",
"zipcode": "",
"email": "",
"cpf_cnpj": "",
"phone": ""
},
"volumes": [
{
"description": "",
"unitary_weight": 0.1,
"width": 0.1,
"height": 0.1,
"length": 0.1,
"unitary_price": 10,
"amount": 1
}
]
}
- Se a requisição obtiver sucesso, será retornado o código de resposta HTTP 200, juntamente com os dados da tabela abaixo:
| Nome | Descrição | Formato / Exemplo | Retornado |
|---|---|---|---|
| type | Tipo da solicitação (retorno dos Correios) | String | Sempre |
| volumes_amount | Quantidade de itens solicitados na reversa | Inteiro | Sempre |
| reference | Referência do pedido passado na solicitação | String | Sempre |
| deadline | Data limite para postagem da Logística Reversa nos Correios (retorno dos Correios) | String | Sempre |
| freight_id | Identificador do frete contratado na Frete Rápido. | String | Sempre |
Exemplo de resposta:
{
"type": "A",
"volumes_amount": 1,
"reference": "",
"reference2": "",
"reference3": "",
"deadline": "2025-06-25T02:05:15.000000Z",
"quote_id": 1,
"freight_id": "FRXXXXXXXXXX"
}